| Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankovanie do plna | 06.08.2016 | 3,70 l | 4,50 € | Ø 1,58 l | |||
| Tankovanie do plna | 05.08.2016 | 2,80 l | 3,40 € | Ø 4,18 l | |||
| Tankovanie do plna | 05.08.2016 | 4 l | 4,80 € | Ø 4 l | |||
| Tankovanie do plna | 23.07.2016 | 3,60 l | 4,40 € | Ø 4,39 l | |||
| Tankovanie do plna | 23.07.2016 | 5,80 l | 7,50 € | Ø 4,36 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 20.07.2016 | 1 l | 1,20 € | Ø 4,13 l | |||
| Čiastočné tankovanie | 19.07.2016 | 1 l | 1,20 € | Ø 4,15 l | |||
| Tankovanie do plna | 18.07.2016 | 6,40 l | 7,80 € | Ø 4,60 l | |||
| Tankovanie do plna | 11.07.2016 | 5,90 l | 7,30 € | Ø 3,76 l | |||
| Tankovanie do plna | 11.07.2016 | 4,20 l | 5,20 € | Ø 3,78 l | |||
benzín, motor 600 C, 36 kW, r.v. 1991
Spotreba5,84 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor VX125, 12 kW, r.v. 2013
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor VX125, 12 kW, r.v. 2002
Spotreba3,49 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 50, 4 kW, r.v. 2007
Spotreba3,15 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 50, 4 kW, r.v. 1999
Spotreba4,23 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, r.v. 2020
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2024
Spotreba4,41 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj